歡迎(yíng)光臨 陶瓷(cí)柱塞泵_陶瓷泥(ní)漿泵(bèng)_陶(táo)瓷柱塞泥漿(jiāng)泵(bèng)_壓(yā)濾機(jī)專用泵_旺鐵大鼎股份有限公司 官網
聯(lián)系人(rén):呂經(jīng)理
手機:15319021286
電(diàn)話:15319021286
郵箱(xiāng):3398339022@fulin.cc
地址:陝(shǎn)西省(shěng)西(xī)鹹新區秦漢新城雙照(zhào)街北上(shàng)召大王(wáng)十字北
yb系(xì)列陶瓷(cí)柱(zhù)塞泥漿泵(bèng)參數表 | ||||||||
型(xíng)号 | 額定流 量m³/h | 壓(yā)力範圍 mpa | 額定(dìng)壓(yā)力 mpa | 沖程 mm | 配用電機 kw | 密封形式 | 外(wài)形尺寸 長(zhǎng)*寬*高(m) | 進(jìn)/出(chū)漿法蘭 pn16 |
yb85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | yx/疊(dié)圈 | 1.2*0.85*1.5 | dn50/dn40 |
yb120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | yx | 1.6*1*1.6 | dn80/dn65 |
yb140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | yx/疊圈 | 1.6*1*1.6 | dn80/dn65 |
yb200d-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | yx/疊(dié)圈 | 1.7*1.2*1.9 | dn80/dn65 |
yb200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | yx/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | dn100/dn80 |
yb250d-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | yx/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | dn125/dn100 |
yb250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | yx/疊(dié)圈 | 1.9*1.3*2.2 | dn125/dn100 |
yb250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | yx/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | dn125/dn100 |
yb300d-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | dn125/dn125 |
yb300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | dn125/dn125 |
yb300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | dn125/dn125 |
yb300j-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.4 | dn125/dn125 |
yb400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | dn150/dn150 |
yb400d-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊(dié)圈 | 2.6*2.5*2.6 | dn150/dn150 |
yb400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊圈(quān) | 2.6*2.5*2.6 | dn150/dn150 |
yb500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊(dié)圈 | 3.8*2.2*3 | dn200 |
洗煤廠(chǎng)陶瓷柱塞泵替(tì)換渣漿泵(bèng)
陶瓷柱塞(sāi)泵在印染行業客戶(hù)現(xiàn)場
節能(néng)型陶瓷柱塞泵(bèng)使(shǐ)用現場
陶(táo)瓷(cí)柱(zhù)塞(sāi)泵客(kè)戶使(shǐ)用現(xiàn)場(chǎng)圖片
使(shǐ)用壽命(mìng)長的(de)陶(táo)瓷柱塞泵
液壓(yā)陶瓷(cí)柱(zhù)塞泵發(fā)貨
節(jiē)能陶(táo)瓷柱塞(sāi)泵發貨視頻
zn智能變頻(pín)泵客戶使(shǐ)用案(àn)例
熱線電(diàn)話
15319021286
上(shàng)班時(shí)間
上午8點(diǎn)-下午5點(diǎn)
公司電(diàn)話
15319021286